Norsk Dalmatiner Klubb ønsker å oppfordre til aktivt bruk av rasen, og har dermed opprettet «Allsidighetscupen». For det er vel ingen tvil om at vår rase er nettopp det; allsidig!
For å delta må man ha startet i minst 2 grener/aktiviteter i løpet av inneværende år. Det beste resultatet i hver gren brukes i konkurransen. Du må også være medlem av Norsk Dalmatiner Klubb (ikke medlem enda? Det kan du gjøre noe med her).
Resultater sendes inn senest en måned etter konkurransedagen. I desember må resultatene sendes inn rett etter konkurransedagen og senest 31.12. De som har lyst til å være med på listene må selv sende inn resultater, da vi ikke har kapasitet til å lete disse opp. Resultater sendes hit: miveland@gmail.com
Vinneren er den hunden som har startet i flest grener. Hvis flere hunder har startet i samme antall grener, gjelder det beste resultatet fra hver gren.
Premien er en pokal og diplom og blir delt ut på Show 101 i september.
Lykke til! 🙂
Vinnere av allsidighetscupen:
2023 – Busby’s Peace and Love
2022 – Spotnik’s Printed Press
2019 – Price-spot’s Inspired By Fashion
2018 – Toot’s One Step Closer
2023 – vi kommer til å gjøre noen endringer på poengberegningene, samt ta med flere grener/aktiviteter. Denne siden blir oppdatert når det er klart, derfor er det ikke sikkert at poengene på tabellene under vil være de samme senere i år. Men det trenger dere ikke tenke på, bare send inn resultater fra alle hundesporter dere driver med enn så lenge 🙂
Merk at på noen mobiler vises ikke tabellene riktig, velg «vis side for datamaskiner» i mobilens nettleser eller se på pc.
Smeller | ||||
---|---|---|---|---|
I | II | III | elite | |
1.premie | 17 | 20 | 25 | 30 |
2.premie | 15 | 17 | 20 | 25 |
3.premie | 10 | 13 | 15 | 20 |
Direkte opprykk | 20 | 25 | 30 | |
Start | 2 | 4 | 6 | 8 |
Lydighet og rally lydighet | (teller som to forskjellige grener) | |||
---|---|---|---|---|
I | II | III | FCI3/elite | |
1.premie | 17 | 20 | 25 | 30 |
2.premie | 15 | 17 | 20 | 25 |
3.premie | 10 | 13 | 15 | 20 |
Start | 2 | 4 | 6 | 8 |
Bruks (NBF) | ||||
---|---|---|---|---|
Godkjent | 12 | 16 | 20 | 28 |
Opprykk | 20 | 26 | 26 | - |
Certpoeng | - | - | - | 30 |
Cert | - | - | - | 35 |
Start | 4 | 6 | 8 | 10 |
Agility/Hopp | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
H1 | AG1 | H2 | AG2 | H3 | AG3 | |
0 feil | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
0,01 – 5 feil | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
5,01 - 10 feil | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
10,01 - 15 feil | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
15,01 - 20 feil | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Start | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Cert | - | - | - | - | 35 | 36 |
Blodspor | |
---|---|
1.premie | 25 |
2.premie | 17 |
3.premie | 10 |
HP | 5 |
Start | 3 |
Ferskspor | |
---|---|
10-9 poeng | 30 |
8 poeng | 25 |
7 poeng | 17 |
6-5 poeng | 10 |
4-3 poeng | 5 |
2-0 poeng | 3 |
Utstilling | |
---|---|
Excellent | 5 |
Very Good | 3 |
Good | 1 |